<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; 「法拍」潮造成的市場怪相</title>
	<atom:link href="http://judithlin.com/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://judithlin.com</link>
	<description>By Judith Lin Sullivan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2020 20:04:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>賭城房市復甦了嗎？</title>
		<link>http://judithlin.com/?p=802</link>
		<comments>http://judithlin.com/?p=802#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 19:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[「法拍」潮造成的市場怪相]]></category>
		<category><![CDATA[房市價格趨勢分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://judithlin.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[大拉斯維加斯房地產經紀人公會(GLVAR)將目前賭城二手屋的銷售分類，其中銀行屋佔9%，不足額還貸銷售屋佔21%，非溺水的傳統銷售屋已佔70%，相較於一年前傳統銷售屋僅佔51%，兩年前僅佔26%，真是大翻盤，這是不是表示房市已經復甦了？ 專家們可不這麼認為，因為交易的雙方皆以投資客為主，賣家是兩年前低價買進，現在賣出可得到極高利潤的投資客，而買家也是他們，即用賣掉前一個物業的錢再去買不同的物業，換句話說，這是為期有限的炒樓現象，也就是說二手屋的市場還是很不正常，但卻能反映賭城經濟的復甦。 再從另一個角度來說明這種現象，銀行屋數量連年暴跌的原因是，2011年第三季政府公佈的AB284法案，其限制銀行法拍房貸違約的房屋，政府的策略是拖延，希望藉著控制房源供給)的方法把房價穩住，同時用經濟復甦(需求)的力量來推高房價，2013年賭城二手屋的中間房價暴漲了32.2%，所以溺水屋的現象也改善了，目前賭城有貸款的房屋中只有40%是溺水屋，與兩年前最高鋒時有71%是溺水屋相比，看來政府的策略真是奏效了。 2013年賭城二手屋的銷售量並未明顯增加，但新屋的銷售量卻增加32%，新屋的中間房價也暴漲37%，達到29萬8601元，為什麼和二手屋的中間房價16萬9000相差如此多？因為新屋的買家以自住者為多，其尺寸也比投資者買的出租屋大；此外，去年美國股價連連上漲，很多人因此獲利頗豐，要注意的是，投資股市的和投資出租房屋的通常不是同一批人，這些人造成去年高價位房屋的成交量增長比中、低價位的多，其中又以新屋為最，作為自住用途。 專家說，賭城的房市要恢復正常言之尚早，因為還有很多溺水屋哩！如果經濟的復甦的腳步還是差強人意的話，將來它們仍會以不足額還貸銷售屋的形態出現在市場上。 原文刊登在世界日报赌城版——1-24-2014——]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>大拉斯維加斯房地產經紀人公會(GLVAR)將目前賭城二手屋的銷售分類，其中銀行屋佔9%，不足額還貸銷售屋佔21%，非溺水的傳統銷售屋已佔70%，相較於一年前傳統銷售屋僅佔51%，兩年前僅佔26%，真是大翻盤，這是不是表示房市已經復甦了？</p>
<p>專家們可不這麼認為，因為交易的雙方皆以投資客為主，賣家是兩年前低價買進，現在賣出可得到極高利潤的投資客，而買家也是他們，即用賣掉前一個物業的錢再去買不同的物業，換句話說，這是為期有限的炒樓現象，也就是說二手屋的市場還是很不正常，但卻能反映賭城經濟的復甦。</p>
<p>再從另一個角度來說明這種現象，銀行屋數量連年暴跌的原因是，2011年第三季政府公佈的AB284法案，其限制銀行法拍房貸違約的房屋，政府的策略是拖延，希望藉著控制房源供給)的方法把房價穩住，同時用經濟復甦(需求)的力量來推高房價，2013年賭城二手屋的中間房價暴漲了32.2%，所以溺水屋的現象也改善了，目前賭城有貸款的房屋中只有40%是溺水屋，與兩年前最高鋒時有71%是溺水屋相比，看來政府的策略真是奏效了。</p>
<p>2013年賭城二手屋的銷售量並未明顯增加，但新屋的銷售量卻增加32%，新屋的中間房價也暴漲37%，達到29萬8601元，為什麼和二手屋的中間房價16萬9000相差如此多？因為新屋的買家以自住者為多，其尺寸也比投資者買的出租屋大；此外，去年美國股價連連上漲，很多人因此獲利頗豐，要注意的是，投資股市的和投資出租房屋的通常不是同一批人，這些人造成去年高價位房屋的成交量增長比中、低價位的多，其中又以新屋為最，作為自住用途。</p>
<p>專家說，賭城的房市要恢復正常言之尚早，因為還有很多溺水屋哩！如果經濟的復甦的腳步還是差強人意的話，將來它們仍會以不足額還貸銷售屋的形態出現在市場上。</p>
<p>原文刊登在世界日报赌城版——1-24-2014——</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://judithlin.com/?feed=rss2&#038;p=802</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>法拍屋為什麼不見了？</title>
		<link>http://judithlin.com/?p=750</link>
		<comments>http://judithlin.com/?p=750#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 20:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[「法拍」潮造成的市場怪相]]></category>
		<category><![CDATA[房市價格趨勢分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://judithlin.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[最近有地產公司估計，拉斯維加斯大約還有4萬多棟溺水屋。該報告說，要完全清理掉這些房產，大約還要五年時間。但奇怪的是，銀行並不急於把這些房子推出來拍賣。即使在9月底房屋供應量猛跳了一次，使我們上市的房屋數量比上半年的平均多了一倍，從每月3000多棟增加到將近7000棟。可是，這比正常市場上應當有的數量，仍然低很多。既然有那麼多存貨，為什麼銀行不推出來？這是一個相當令人不解的問題。 內華達房地產經紀水秉和提供一個答案，他拿大家都能懂的股票買賣作比喻。比如說，在金融海嘯發生前，你手中股票的價值為10萬。之後，就說在2009年吧，它就只值5萬了。那你家裡面的另一位就板起臉來，責問你，「是不是把我們的錢都虧光了？」你當然說，「沒有啊。都還在。反正股票有漲有跌嘛。」你就等待，焦急地等待翻本。 簡單說，銀行也是如此。它們帳目裡可能有價值10億或100億的貸款是鎖在溺水屋上，可是按當前的市價折算，它們可能虧的一塌糊塗。可是，只要不推出來拍賣，它們就不需要報虧損。如此它們每季從其他地方還有賺的，還可以發年終分紅。對於哪些現在拍賣會大虧的房產，它們也在等待，想等市場好轉後再處理。結果，至少從去年起，法拍屋銳減，供不應求，以致於房價猛增，此地房價一年上升將近30%。不過，跟最高的時候比，還低了約50%。 當然，銀行跟買賣股票並不完全一樣。如果用現金買股票，基本上可以一直等下去而不需要另外花錢。銀行則不同。銀行有費用並且還要付利息，所以守住這些房產是要付代價的。由於這些銀行被認為是「太大了所以不能倒（too big to fail）」，所以美聯儲主席伯納克一連五年向它們伸出援手，把利息降到幾乎是零，所以它們可以低利貸款，長期守住這些房子而不需要花很多錢。可是，因為它們隱藏著這一大筆呆賬，它們就不肯多向小民或小生意提供貸款，因而經濟復甦的速度就很慢。金融海嘯已經伴隨了我們五年了，而GDP的增長率仍然僅為1%到2%，一直達不到歷史水平。失業人數也偏高不下。這是二次戰後最壞的一次。 要知道，日本在1989年時也經歷了巨大的房產泡沫。它的銀行也把呆賬隱藏起來，結果房價一直起不來，銀行一直不健康，以致於它的經濟搞了20多年都欲振乏力。我們希望的是，美國的經濟不要也搞個20年的低成長。 ——本文由内华达房地产公司经纪人水秉和提供。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>最近有地產公司估計，拉斯維加斯大約還有4萬多棟溺水屋。該報告說，要完全清理掉這些房產，大約還要五年時間。但奇怪的是，銀行並不急於把這些房子推出來拍賣。即使在9月底房屋供應量猛跳了一次，使我們上市的房屋數量比上半年的平均多了一倍，從每月3000多棟增加到將近7000棟。可是，這比正常市場上應當有的數量，仍然低很多。既然有那麼多存貨，為什麼銀行不推出來？這是一個相當令人不解的問題。</p>
<p>內華達房地產經紀水秉和提供一個答案，他拿大家都能懂的股票買賣作比喻。比如說，在金融海嘯發生前，你手中股票的價值為10萬。之後，就說在2009年吧，它就只值5萬了。那你家裡面的另一位就板起臉來，責問你，「是不是把我們的錢都虧光了？」你當然說，「沒有啊。都還在。反正股票有漲有跌嘛。」你就等待，焦急地等待翻本。</p>
<p>簡單說，銀行也是如此。它們帳目裡可能有價值10億或100億的貸款是鎖在溺水屋上，可是按當前的市價折算，它們可能虧的一塌糊塗。可是，只要不推出來拍賣，它們就不需要報虧損。如此它們每季從其他地方還有賺的，還可以發年終分紅。對於哪些現在拍賣會大虧的房產，它們也在等待，想等市場好轉後再處理。結果，至少從去年起，法拍屋銳減，供不應求，以致於房價猛增，此地房價一年上升將近30%。不過，跟最高的時候比，還低了約50%。</p>
<p>當然，銀行跟買賣股票並不完全一樣。如果用現金買股票，基本上可以一直等下去而不需要另外花錢。銀行則不同。銀行有費用並且還要付利息，所以守住這些房產是要付代價的。由於這些銀行被認為是「太大了所以不能倒（too big to fail）」，所以美聯儲主席伯納克一連五年向它們伸出援手，把利息降到幾乎是零，所以它們可以低利貸款，長期守住這些房子而不需要花很多錢。可是，因為它們隱藏著這一大筆呆賬，它們就不肯多向小民或小生意提供貸款，因而經濟復甦的速度就很慢。金融海嘯已經伴隨了我們五年了，而GDP的增長率仍然僅為1%到2%，一直達不到歷史水平。失業人數也偏高不下。這是二次戰後最壞的一次。</p>
<p>要知道，日本在1989年時也經歷了巨大的房產泡沫。它的銀行也把呆賬隱藏起來，結果房價一直起不來，銀行一直不健康，以致於它的經濟搞了20多年都欲振乏力。我們希望的是，美國的經濟不要也搞個20年的低成長。</p>
<p>——本文由内华达房地产公司经纪人水秉和提供。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://judithlin.com/?feed=rss2&#038;p=750</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投機者標購住家協會法拍權</title>
		<link>http://judithlin.com/?p=633</link>
		<comments>http://judithlin.com/?p=633#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 21:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[「法拍」潮造成的市場怪相]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://judithlin.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[由於內華達州有AB284法令干預銀行的法拍行動，拉斯維加斯有非常多的屋主已有三、四年未繳房貸，平均則是兩年未繳房貸。住家協會則不受AB284法令干預，要法拍積欠會費的房屋較容易。 去年11月24日的本專欄文章「防住家協會濫用法拍權利」，提及住家協會可以把法拍積欠會費的房屋之權利，通過討債公司 (collection agent)，轉賣給第三者，後者將許多仍有淨值 (非溺水屋)的空屋給法拍了。 例如一高層豪華公寓市值20萬元，貸款14萬元，但法拍時卻設計以15萬元低價售給自己人，償還住家協會1萬元，還貸14萬元，屋主本來有淨值乃化為烏有，遭受巨大損失。 綜合以上兩種模式，投機者想出另一種圖利管道，即向討債公司標購住家協會擁有的法拍權利，且對象是溺水屋，很多未繳房貸的溺水屋同時也積欠住家協會會費，投機者取得法拍權後可擁有「使用房屋權」(quiet title)，再來就利用銀行之法拍行動受阻的這段相當長的期間，將房屋出租以圖利，直到銀行來法拍這違約未繳房貸的溺水屋為止，由於投機者不必繳付住家協會會費和房貸分期付款，每月收租金，很容易就有利潤。 根據內華達州的法律，住家協會最多可以徵收九個月的積欠會費加上1900元的手續費，以每月會費100元計，最多是2800元，但過去兩年來，標購住家協會法拍權利的成交價多在6000元到3萬元之間，房貸違的時間越短越值錢。 例如成本是6000元，每月收租1200元，出租五個月就可打平，多租多賺，當然個中的風險也不小，如果發現銀行的法拍來得比預期快，也可能與銀行談不足額還款銷售，來拖延時間。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>由於內華達州有AB284法令干預銀行的法拍行動，拉斯維加斯有非常多的屋主已有三、四年未繳房貸，平均則是兩年未繳房貸。住家協會則不受AB284法令干預，要法拍積欠會費的房屋較容易。 </p>
<p>去年11月24日的本專欄文章「防住家協會濫用法拍權利」，提及住家協會可以把法拍積欠會費的房屋之權利，通過討債公司 (collection agent)，轉賣給第三者，後者將許多仍有淨值 (非溺水屋)的空屋給法拍了。 </p>
<p>例如一高層豪華公寓市值20萬元，貸款14萬元，但法拍時卻設計以15萬元低價售給自己人，償還住家協會1萬元，還貸14萬元，屋主本來有淨值乃化為烏有，遭受巨大損失。 </p>
<p>綜合以上兩種模式，投機者想出另一種圖利管道，即向討債公司標購住家協會擁有的法拍權利，且對象是溺水屋，很多未繳房貸的溺水屋同時也積欠住家協會會費，投機者取得法拍權後可擁有「使用房屋權」(quiet title)，再來就利用銀行之法拍行動受阻的這段相當長的期間，將房屋出租以圖利，直到銀行來法拍這違約未繳房貸的溺水屋為止，由於投機者不必繳付住家協會會費和房貸分期付款，每月收租金，很容易就有利潤。 </p>
<p>根據內華達州的法律，住家協會最多可以徵收九個月的積欠會費加上1900元的手續費，以每月會費100元計，最多是2800元，但過去兩年來，標購住家協會法拍權利的成交價多在6000元到3萬元之間，房貸違的時間越短越值錢。 </p>
<p>例如成本是6000元，每月收租1200元，出租五個月就可打平，多租多賺，當然個中的風險也不小，如果發現銀行的法拍來得比預期快，也可能與銀行談不足額還款銷售，來拖延時間。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://judithlin.com/?feed=rss2&#038;p=633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資法拍屋轉售 再掀風</title>
		<link>http://judithlin.com/?p=515</link>
		<comments>http://judithlin.com/?p=515#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 01:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[「法拍」潮造成的市場怪相]]></category>
		<category><![CDATA[房市價格趨勢分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://judithlin.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[內華達房地產公司負責人林秀華說，法拍競標的風險高，利潤薄，一般投資者都敬而遠之。 拉斯維加斯目前銀行回收屋一屋難求，取而代之的是投資者翻修後上市的房屋。後者的來源有二：一是專業的投資者去法拍處標到的房屋，經過整理後再轉售；二是銀行將屋況很差的銀行屋成批賣給一種特定機構，由其找投資人來翻修後再轉售，雖然這種房屋須按規定上市兩周，優先售給自住型的買家，兩周後才可售給投資型的買家，但在屋源短缺的時候，這些房子在上市前早已內定有買家，因此一般買家搶不到。 時下有些買家一則因為搶不到房子，一則以為買投資者翻修轉賣的房子，投資者在中間取得暴利，就想直接去法拍處參加競標，殊不知如果資訊不足便貿然進場就如同賭博，風險極高，即便有驚無險，獲利也很有限。 主要原因是：除非投資者已經注意某個將被法拍的特定物業一段時間，否則下一批將被法拍的物業及其起標價經常是在法拍的前一天才能確定，給投資者作功課的時間極短，所以參加法拍競標者通常須有一個專業團隊分工合作，有人查產權，有人四處奔跑看房子，檢查屋況，並估算其修理費用及屋價。 法拍競標最大的風險來自於產權沒查清楚，法拍可能是由貸款銀行、屋主管理協會、地方政府房屋稅部門發起的，不小心買到第二順位的債權，之後才發現有第一順位的債權銀行存在，投資泡湯的例子屢見不鮮；此外，還有其它的產權瑕疵，如因積欠水電費、屋主管理協會會費、房屋稅或官司訴訟等，被債權人設定假扣押，也有不少前屋主還占住不走的，他們若只是索討搬家費倒還好，就怕他們搬走前搞破壞。 其次的風險是屋況沒檢查清楚，標到房子後，才發現和估算的修理費差很多，需要追加預算。一般而言，屋況很差需要大修的法拍屋通常會流標，變成銀行屋後，銀行將之成批賣給一種特定的機構，他們找建築設計師、發包、買材料、監工也很費時耗神，這些都要算入成本，他們的平均獲利行情是每棟1萬到1萬5000元，並非暴利。舉個實例：張先生日前以15萬5000元買到一棟房子，查知前手乃是以10萬在法拍標得，覺得前手轉手就賺了5萬5000元，自己買貴了，殊不知前手付了占屋者搬家費3000元，積欠屋主協會會費1萬元，房屋整修費2萬元，過戶手續費2500元，仲介佣金9500元，只獲利1萬元。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>內華達房地產公司負責人林秀華說，法拍競標的風險高，利潤薄，一般投資者都敬而遠之。 </p>
<p>拉斯維加斯目前銀行回收屋一屋難求，取而代之的是投資者翻修後上市的房屋。後者的來源有二：一是專業的投資者去法拍處標到的房屋，經過整理後再轉售；二是銀行將屋況很差的銀行屋成批賣給一種特定機構，由其找投資人來翻修後再轉售，雖然這種房屋須按規定上市兩周，優先售給自住型的買家，兩周後才可售給投資型的買家，但在屋源短缺的時候，這些房子在上市前早已內定有買家，因此一般買家搶不到。 </p>
<p>時下有些買家一則因為搶不到房子，一則以為買投資者翻修轉賣的房子，投資者在中間取得暴利，就想直接去法拍處參加競標，殊不知如果資訊不足便貿然進場就如同賭博，風險極高，即便有驚無險，獲利也很有限。 </p>
<p>主要原因是：除非投資者已經注意某個將被法拍的特定物業一段時間，否則下一批將被法拍的物業及其起標價經常是在法拍的前一天才能確定，給投資者作功課的時間極短，所以參加法拍競標者通常須有一個專業團隊分工合作，有人查產權，有人四處奔跑看房子，檢查屋況，並估算其修理費用及屋價。 </p>
<p>法拍競標最大的風險來自於產權沒查清楚，法拍可能是由貸款銀行、屋主管理協會、地方政府房屋稅部門發起的，不小心買到第二順位的債權，之後才發現有第一順位的債權銀行存在，投資泡湯的例子屢見不鮮；此外，還有其它的產權瑕疵，如因積欠水電費、屋主管理協會會費、房屋稅或官司訴訟等，被債權人設定假扣押，也有不少前屋主還占住不走的，他們若只是索討搬家費倒還好，就怕他們搬走前搞破壞。 </p>
<p>其次的風險是屋況沒檢查清楚，標到房子後，才發現和估算的修理費差很多，需要追加預算。一般而言，屋況很差需要大修的法拍屋通常會流標，變成銀行屋後，銀行將之成批賣給一種特定的機構，他們找建築設計師、發包、買材料、監工也很費時耗神，這些都要算入成本，他們的平均獲利行情是每棟1萬到1萬5000元，並非暴利。舉個實例：張先生日前以15萬5000元買到一棟房子，查知前手乃是以10萬在法拍標得，覺得前手轉手就賺了5萬5000元，自己買貴了，殊不知前手付了占屋者搬家費3000元，積欠屋主協會會費1萬元，房屋整修費2萬元，過戶手續費2500元，仲介佣金9500元，只獲利1萬元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://judithlin.com/?feed=rss2&#038;p=515</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>銀行該放鬆貸款標準了！</title>
		<link>http://judithlin.com/?p=348</link>
		<comments>http://judithlin.com/?p=348#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 06:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[「法拍」潮造成的市場怪相]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://judithlin.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[這棟11萬的自住屋位在不准出租的小區內，很難出手。 公司最近要賣一棟房子，要價11萬。這棟房子難賣，因為它在一個不准出租的小區內。多年來，我們這裡的房子至少一半左右都是投資者在買，而投資者能夠買的可租住區房價要比只准自住的社區要高出許多。這是因為自住者多半都無力用現款買房子，必須貸款，絕大多數甚至連20%的頭款都付不出，所以還需要得到聯邦政府的擔保（即FH貸款，每月需要多交一筆保險金），所以每每因為銀行提出的各種條件而無法貸款。投資者大多數都是拿現款買，因此也就不會受到銀行刁難。 自從金融海嘯發生後，地產業最普遍抱怨的對象就是銀行業。龐大的金融機構是造成金融海嘯的元凶，但是政府卻拿了7000億以上納稅人的錢給了他們。當然，政府是寄望於銀行拿了錢之後提供貸款，搞活經濟。可是，2008年以前以非常寬鬆的條件貸款給買房者的銀行，在金融海嘯以後卻走向另一個極端：他們絕不輕易貸款，制定非常嚴格的貸款條件，包括壓低房子的估價。房價超過它們指定估價人的估價，他們絕不肯提高貸款額。結果，銀行僱用的估價人將上述房子估價為9萬，跟要價差了2萬。幸好買家有決心，也有點餘錢，在講價之後買到了。 根據本地房地產協會報導，拉斯維加斯的房價到今年5月底已經連續升高了五個月。相信6月份數據將證實，此地房價已連續上升六個月。數據指出，我們未簽約的房子只有一個月的供應量。在一個正常的市場，我們應當有大約六個月的供應量。也就是說，我們當前的市場是一個極端供不應求的市場，以至於每棟在10萬到20萬之間的房子一上市，立刻就有一大批投資者出價，而經常投資者的出價需要超過要價才能買到房子。試想，在這麼緊的市場，如果銀行稍稍放鬆貸款標準，使貸款者也能以超過要價的出價去跟現款投資者競爭的話，那麼我們的房市不是會加速恢復正常嗎？ 大家都還在擔心數量可觀的，占此地房屋總量高達60%的溺水屋。如果銀行再度像前三年那樣，大批推出溺水屋的話，是否房價又會下跌呢？對此，誰也不敢作定論。但是，應當考慮到，房價的升降與溺水屋的數量是成反比例的。房價如果繼續上升，那麼溺水屋的數量就會減少，因為溺水屋的數量實在非短時間能消化完，所以等政府干預法拍的效力過後，銀行屋的房源就會恢復，使房市的供需較平衡。 原文刊登在世界日報賭城版&#8212;-7-7-2012 ——本文由内华达房地产公司经纪人水秉和提供。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>這棟11萬的自住屋位在不准出租的小區內，很難出手。 </strong></p>
<p>公司最近要賣一棟房子，要價11萬。這棟房子難賣，因為它在一個不准出租的小區內。多年來，我們這裡的房子至少一半左右都是投資者在買，而投資者能夠買的可租住區房價要比只准自住的社區要高出許多。這是因為自住者多半都無力用現款買房子，必須貸款，絕大多數甚至連20%的頭款都付不出，所以還需要得到聯邦政府的擔保（即FH貸款，每月需要多交一筆保險金），所以每每因為銀行提出的各種條件而無法貸款。投資者大多數都是拿現款買，因此也就不會受到銀行刁難。 </p>
<p>自從金融海嘯發生後，地產業最普遍抱怨的對象就是銀行業。龐大的金融機構是造成金融海嘯的元凶，但是政府卻拿了7000億以上納稅人的錢給了他們。當然，政府是寄望於銀行拿了錢之後提供貸款，搞活經濟。可是，2008年以前以非常寬鬆的條件貸款給買房者的銀行，在金融海嘯以後卻走向另一個極端：他們絕不輕易貸款，制定非常嚴格的貸款條件，包括壓低房子的估價。房價超過它們指定估價人的估價，他們絕不肯提高貸款額。結果，銀行僱用的估價人將上述房子估價為9萬，跟要價差了2萬。幸好買家有決心，也有點餘錢，在講價之後買到了。 </p>
<p>根據本地房地產協會報導，拉斯維加斯的房價到今年5月底已經連續升高了五個月。相信6月份數據將證實，此地房價已連續上升六個月。數據指出，我們未簽約的房子只有一個月的供應量。在一個正常的市場，我們應當有大約六個月的供應量。也就是說，我們當前的市場是一個極端供不應求的市場，以至於每棟在10萬到20萬之間的房子一上市，立刻就有一大批投資者出價，而經常投資者的出價需要超過要價才能買到房子。試想，在這麼緊的市場，如果銀行稍稍放鬆貸款標準，使貸款者也能以超過要價的出價去跟現款投資者競爭的話，那麼我們的房市不是會加速恢復正常嗎？ </p>
<p>大家都還在擔心數量可觀的，占此地房屋總量高達60%的溺水屋。如果銀行再度像前三年那樣，大批推出溺水屋的話，是否房價又會下跌呢？對此，誰也不敢作定論。但是，應當考慮到，房價的升降與溺水屋的數量是成反比例的。房價如果繼續上升，那麼溺水屋的數量就會減少，因為溺水屋的數量實在非短時間能消化完，所以等政府干預法拍的效力過後，銀行屋的房源就會恢復，使房市的供需較平衡。 </p>
<p>原文刊登在世界日報賭城版&#8212;-7-7-2012  ——本文由内华达房地产公司经纪人水秉和提供。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://judithlin.com/?feed=rss2&#038;p=348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>法拍潮未艾 房價漲聲只是暫時性</title>
		<link>http://judithlin.com/?p=329</link>
		<comments>http://judithlin.com/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[「法拍」潮造成的市場怪相]]></category>
		<category><![CDATA[房市價格趨勢分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://judithlin.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[拉斯維加斯的房市供不應求，喊漲之聲四起，殊不知這仍只是一時現象，買家不必懊惱一時買不到房子。 拉斯維加斯過去幾個月來的二手屋房源因政府干預銀行的法拍而銳減，例如今年4月份房源就比去年少了20.3%，供給減，而超低的房價卻吸引更多的投資者進場，即需求強，使得4月份市面上未售的房源比去年足足降了63.4%，只約等於四到六星期的庫存，買家搶房使得4月份已售獨棟屋的中間價格比3月份上揚4%，比前一年上揚2.3%，為12萬7900元，於是一時之間，喊漲之聲四起，殊不知這仍只是一時現象。目前內華達州的房貸違約比率為11.16%，比全美的5.78%還高出一倍，失業率為12.1%，也就是說未來仍將有很多的法拍房源，房價在法拍潮結束前還不會漲，政府干預銀行的法拍只是拖延房市復甦的時間，所以買家不必懊惱一時買不到房子。 自2006年第一季至今的六年來，拉斯維加斯的房價下跌了61.8%，相較於全美的34.2%，房貸資料中心Fiserv Case-Shiller的專家更接著預測未來的房價起伏﹕2012年拉斯維加斯的房價將比2011年下跌7.5%，2013年將比2012年再下跌3.3%，相較於2012年全美的房價將比2011年下跌0.8%，2013年則將比2012年上揚4.2%，拉斯維加斯的房市顯然比全美受創更巨，復甦較慢。 新屋的建商在2011年更是創下歷史最低的年銷售量，新屋年售量3894戶，只約二手屋一個月的售量，例如二手屋4月份月的售量為3924戶﹔由於二手屋的房源緊促，目前新屋市場又有些回溫，預期2012年可銷售新屋5000戶，上月新屋的中間價格也比前一年小漲1%，為20萬1040，新屋市場主要的買家是自住者，因個人的品味，願意付較高價格。 投資者搶購二手屋，在粥少僧多的情況下，往往須以現金才買得到，因此目前成交的二手屋中有一半以上是以現金購買，相對而言，新屋買家雖能選擇貸款，然而在貸款時卻常遇到估價不通過的問題，因為估價員所使用的市場行情已被大量成交的二手屋主導，這時可再和建商議價，或要求裝璜升級等，有時建商也願意給現金折扣，但背後的銀行未必同意，這種情況就如同二手屋市場的「不足額還貸」一樣。 原文刊登在世界日報賭城版&#8212;-5-19-2012]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>拉斯維加斯的房市供不應求，喊漲之聲四起，殊不知這仍只是一時現象，買家不必懊惱一時買不到房子。 </strong></p>
<p>拉斯維加斯過去幾個月來的二手屋房源因政府干預銀行的法拍而銳減，例如今年4月份房源就比去年少了20.3%，供給減，而超低的房價卻吸引更多的投資者進場，即需求強，使得4月份市面上未售的房源比去年足足降了63.4%，只約等於四到六星期的庫存，買家搶房使得4月份已售獨棟屋的中間價格比3月份上揚4%，比前一年上揚2.3%，為12萬7900元，於是一時之間，喊漲之聲四起，殊不知這仍只是一時現象。目前內華達州的房貸違約比率為11.16%，比全美的5.78%還高出一倍，失業率為12.1%，也就是說未來仍將有很多的法拍房源，房價在法拍潮結束前還不會漲，政府干預銀行的法拍只是拖延房市復甦的時間，所以買家不必懊惱一時買不到房子。 </p>
<p>自2006年第一季至今的六年來，拉斯維加斯的房價下跌了61.8%，相較於全美的34.2%，房貸資料中心Fiserv Case-Shiller的專家更接著預測未來的房價起伏﹕2012年拉斯維加斯的房價將比2011年下跌7.5%，2013年將比2012年再下跌3.3%，相較於2012年全美的房價將比2011年下跌0.8%，2013年則將比2012年上揚4.2%，拉斯維加斯的房市顯然比全美受創更巨，復甦較慢。 </p>
